[su_tabs]
[su_tab title=”Presentación”]
Presentación
La Obstetricia es una de las profesiones médicas que tiene capacidad preventiva, diagnóstica y terapéutica, que presta atención integral a la mujer en las etapas pre-concepcional, concepcional (Pre-natal, intra-natal, post-natal e Inter-natal) y también al neonato.
El Obstetra, “es un profesional liberal legalmente autorizado para desempeñar su actividad en un campo especializado de la medicina: La Obstetricia. Posee conocimientos científicos, habilidades, aptitudes y destrezas para la participación en la atención integral de la mujer, familia y comunidad. Como profesional liberal desarrolla su actividad en el campo asistencial, administrativo, docente y de investigación; tanto en el sector público como en el no público, y en forma independiente en el ejercicio privado en el consultorio y otros”.
Duración
Cinco años divididos en 10 ciclos académicos más un año de internado, obteniendo al término de los estudios el grado de Bachiller en Obstetricia. Al final se obtiene el título profesional de Licenciado (A) en Obstetricia.
Objetivos
- Proporcionarles una sólida formación científica, tecnológica y humanística para su desempeño profesional, motivándolas a una capacitación permanente.
- Promover en los estudiantes la apropiación de conocimientos significativos para el desarrollo de habilidades de comunicación, investigación, docencia y gerencia en salud.
- Entrenarlos en el manejo de equipos de ayuda diagnóstica de tecnología de punta para brindar una atención de calidad.
- Prepararlos para la promoción y prevención de la salud en la comunidad, participando en la solución de su problemática, respetando los valores culturales.
- Potenciar en los estudiantes una conducta basada en la ética y los valores.
[/su_tab]
[su_tab title=”Perfil Profesional”]
Perfil profesional
- Tiene una amplia cultura general y se actualiza permanentemente.
- Es capaz de dar solución a situaciones nuevas con eficacia y eficiencia.
- Demuestra una conducta ética y de respeto a la dignidad de la persona humana.
- Trabaja con sensibilidad social comprometiéndose con su comunidad.
- Defiende los derechos humanos y el medio ambiente.
- Demuestra habilidades para el trabajo multidisciplinario.
[/su_tab]
[su_tab title=”Oportunidades Laborales”]
Oportunidades laborales
Los egresados del Programa de Estudios de Obstetricia están desempeñando sus labores mayoritariamente en:
- Control prenatal,
- Preparación integral para el parto.
- Atención durante el parto.
- Asesora y dirige programas de planificación familiar.
- Diagnostica problemas de la mujer.
- Realiza consejería familiar, consejería para adolescente y consejería a parejas; también dirige programas de psicoprofilaxis de la adulta mayor.
- Desarrolla programas educativos en salud sexual, investiga temas de salud sexual y ejecuta peritajes sobre violencia sexual, muerte fetal, etc.
- En Hospitales, postas, clínicas particulares, centros maternos, centros y puestos de salud del Ministerio de Salud y Essalud, Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional,
- En Organismos No Gubernamentales.
- En Laboratorios Farmacéuticos.
[/su_tab]
[su_tab title=”Estructura Curricular”]
PLAN DE ESTUDIOS
I CICLO
COD. | ASIGNATURA | HT | HP | TH | CRED. | PRE-REQUISITO |
101EG | ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE
ESTUDIO Y APRENDIZAJE |
32 | 32 | 64 | 03 | ——- |
102EG | COMUNICACION Y LENGUAJE | 32 | 32 | 64 | 03 | ——- |
103EG | INGLES I | 32 | 32 | 64 | 03 | ——- |
104EG | SOCIOLOGIA | 48 | 32 | 80 | 04 | ——- |
105EG | MATEMATICA BASICA | 48 | 32 | 80 | 04 | ——- |
106EG | ACTIVIDADES INTEGRADORAS I | 00 | 32 | 32 | 01 | ——- |
107EG | BIOLOGIA | 32 | 64 | 96 | 04 | ——- |
TOTAL | 224 | 256 | 480 | 22 | ——- |
II CICLO
COD. | ASIGNATURA | HT | HP | TH | CRED. | PRE-REQUISITO |
201EE | HISTOLOGIA | 32 | 32 | 64 | 03 | 107EG |
202EG | INGLES II | 32 | 32 | 64 | 03 | 103EG |
203EG | ANALISIS DE LA REALIDAD NACIONAL Y DEL MUNDO | 32 | 32 | 64 | 03 | 104EG |
204EG | INFORMATICA Y COMPUTACION BASICA | 48 | 32 | 80 | 04 | |
205EG | QUIMICA | 32 | 64 | 96 | 04 | 107EG |
206EG | ACTIVIDADES INTEGRADORAS II | 00 | 32 | 32 | 01 | |
207EG | FILOSOFÍA | 32 | 32 | 64 | 03 | 104EG |
208ES | INTRODUCCIÓN A LA OBSTETRICIA | 16 | 32 | 48 | 02 | |
TOTAL | 224 | 288 | 512 | 23 |
III CICLO
COD. | ASIGNATURA | HT | HP | TH | CRED. | PRE-REQUISITO |
301EE | ANATOMIA I | 48 | 64 | 112 | 05 | 201EE |
302ES | EMBRIOLOGIA Y GENETICA | 32 | 32 | 64 | 03 | 201EE,205EG |
303ES | TECNICAS CLINICAS EN OBSTETRICIA | 32 | 64 | 96 | 04 | 107EG |
304EE | PSICOLOGIA DEL DESARROLLO | 32 | 32 | 64 | 03 | 107EG |
305EE | SALUD PÚBLICA | 32 | 32 | 64 | 03 | 203EG |
306ES | OBSTETRICIA COMUNITARIA | 32 | 64 | 96 | 04 | 203EG,208ES |
TOTAL | 208 | 288 | 496 | 22 |
IV CICLO
COD. | ASIGNATURA | HT | HP | TH | CRED. | PRE-REQUISITO |
401EE | ANATOMIA II | 32 | 64 | 96 | 04 | 301EE |
402EE | FISIOLOGIA HUMANA | 32 | 32 | 64 | 03 | 302ES |
403ES | SEMIOLOGIA GENERAL Y OBSTETRICA | 48 | 64 | 112 | 05 | 301EE,303ES |
404EE | MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA | 32 | 32 | 64 | 03 | 205EG |
405EE | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTÍFICA | 32 | 64 | 96 | 04 | 101EG,204EG |
406EE | BIOESTADISTICA Y DEMOGRAFIA | 32 | 32 | 64 | 03 | 105EG,305EE |
TOTAL | 208 | 288 | 496 | 22 |
V CICLO
COD. | ASIGNATURA | HT | HP | TH | CRED. | PRE-REQUISITO |
501EE | FISIOPATOLOGIA | 32 | 32 | 64 | 03 | 401EE,402EE |
502ES | OBSTETRICIA I | 80 | 96 | 176 | 08 | 401EE,402EE
403ES |
503ES | TERAPEUTICA OBSTETRICA | 48 | 32 | 80 | 04 | 402EE,403ES |
504EE | SEXUALIDAD HUMANA | 32 | 32 | 64 | 03 | 401EE,402EE |
505EE | NUTRICION Y DIETETICA | 32 | 64 | 96 | 04 | 402EE |
506ES | ELECTIVO I: PRIMEROS AUXILIOS I |
00 |
32 |
32 |
01 |
|
ELECTIVO I: MEDICINA INTEGRATIVA | ||||||
TOTAL | 224 | 288 | 512 | 23 |
VI CICLO
COD. | ASIGNATURA | HT | HP | TH | CRED. | PRE-REQUISITO |
601ES | OBSTETRICIA II | 64 | 64 | 128 | 06 | 502ES,503ES |
602ES | PEDIATRIA Y PUERICULTURA | 32 | 64 | 96 | 04 | 502ES |
603EE | GESTION EN SALUD | 32 | 32 | 64 | 03 | 406EE |
604EE | EPIDEMIOLOGIA | 32 | 32 | 64 | 03 | 305EE,405EE |
605ES | GINECOLOGIA | 32 | 64 | 96 | 04 | 501EE |
606ES | ELECTIVO II: CIRUGIA MENOR E INSTRUMENTACIÓN | 00 | 32 | 32 | 01 | |
ELECTIVO II: ESTIMULACION PRENATAL | ||||||
607ES | EDUCACION EN VALORES | 00 | 32 | 32 | 01 | 207EG |
TOTAL | 192 | 320 | 512 | 22 |
VII CICLO
COD. | ASIGNATURA | HT | HP | TH | CRED. | PRE-REQUISITO |
701ES | OBSTETRICIA III | 48 | 64 | 112 | 05 | 601ES,602ES |
702ES | PREPARACION INTEGRAL PARA EL PARTO | 32 | 64 | 96 | 04 | 601ES |
703ES | SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | 32 | 64 | 96 | 04 | 503ES,504EE |
704ES | MEDICINA LEGAL Y OBSTETRICIA FORENSE | 16 | 32 | 48 | 02 | 601ES |
705ES | EDUCACION PARA LA SALUD | 32 | 32 | 64 | 03 | 603EE,306ES |
706ES | MEDIOS DE AYUDA DIAGNOSTICA EN GINECO-OBSTETRICIA | 32 | 64 | 96 | 04 | 601ES,605ES |
TOTAL | 192 | 320 | 512 | 22 |
VIII CICLO
COD. | ASIGNATURA | HT | HP | TH | CRED. | PRE-REQUISITO |
801ES | EXTERNADO | 00 | 480 | 480 | 15 | 701ES, 702ES
703ES,705ES, 704ES, 706ES |
802ES | ELECTIVO III: LIDERAZGO Y DESARROLLO HUMANO | 32 | 32 | 64 | 03 | |
ELECTIVO III: MARKETING EN SALUD REPRODUCTIVA | ||||||
803EE | INVESTIGACION EN SALUD I | 32 | 64 | 96 | 04 | 405EE,603EE |
TOTAL | 64 | 576 | 640 | 22 |
IX CICLO
COD. | ASIGNATURA | HT | HP | TH | CRED. | PRE-REQUISITO |
901ES | INTERNADO I | 00 | 576 | 576 | 18 | 801ES,802ES
803EE |
902EE | INVESTIGACION EN SALUD II | 32 | 64 | 96 | 04 | 803EE |
TOTAL | 32 | 640 | 672 | 22 |
X CICLO
COD. | ASIGNATURA | HT | HP | TH | CRED. | PRE-REQUISITO |
X01ES | INTERNADO II | 00 | 640 | 640 | 20 | |
TOTAL | 00 | 640 | 640 | 20 | ||
TOTAL | 1568 | 3904 | 5472 |
TOTAL, DE CREDITOS: 220
NOTA:
- Para matricularse en el V ciclo, debe acreditar ingles intermedio.
- Para matricularse en el internado el estudiante debe acreditar participación en eventos académicos, mínimo 10 certificados.
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE TOTAL DE HORAS | ||||||
ÁREAS CURRICULARES | HT | HP | HT | |||
N | % | N | % | N | % | |
ESTUDIOS GENERALES | 400 | 7.31% | 480 | 8.77% | 880 | 16.08% |
ESTUDIOS ESPECÍFICOS | 528 | 9.65% | 704 | 12.87% | 1232 | 22.52% |
ESTUDIOS DE LA ESPECIALIDAD | 640 | 11.70% | 2720 | 49.71% | 3360 | 61.40% |
TOTAL | 1568 | 28.66% | 3904 | 71.35% | 5472 | 100.00% |
[/su_tab]
[su_tab title=”Contacto”]
CONTACTO
Directora del Programa de Estudios
Mg. Reyna Escobedo Zarzosa
Secretaria: Cecilia Ynfantes Cruz
Oficina: Campus Universitario Los Pinos, frente al Pabellón B
Teléfono: 934888878
[/su_tab]
[/su_tabs]